2020-08-10 08:47

| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 12.8V 200Ah LiFePO4 ਬੈਟਰੀ |
| ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ (0.5C) | 200 ਏਐਚ |
| ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲਟੇਜ | 12.8V |
| ਅਧਿਕਤਮ ਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ | 14.6V |
| ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ | 10 ਵੀ |
| ਮੈਕਸ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ | (0.5 ਸੀ) 100 ਏ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ | (2 ਸੀ) 400 ਏ |
| ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ | (0.3C) 60 ਏ |
| ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ | (0.5 ਸੀ) 100 ਏ |
| .ਰਜਾ | 2.56kw |
| ਭਾਰ (ਲਗਭਗ) | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਮਾਪ (L × W × H) (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | ਚਾਰਜ ਤਾਪਮਾਨ | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| ਡਿਸਚਾਰਜ ਤਾਪਮਾਨ | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
ਨੋਟ: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ. ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀ 2 ਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!